重庆市统计局2018年度统计科研课题招标公告
发布日期:2018-10-10 来源:重庆市统计局2018年度统计科研课题招标公告
为进一步做好统计科学研究工作,提升全市统计科研水平,充分调动社会各方面力量参与统计科学研究,更好地为党委政府、社会公众服务,经研究,决定对2018年度统计科研课题进行公开招标。现将有关事项公告如下:
一、招标单位
重庆市统计局
二、投标单位
政府相关部门、科研机构、大专院校、行业协会、学会及其他具有研究条件的机构或组织,本次招标不面向个人。
三、招标题目
根据重庆市统计局局长办公会审议通过的《2018年统计分析研究课题指南》,结合市委市政府中心工作、当前经济社会发展中的重点、难点和热点问题,研究确定了招标题目。投标单位也可根据自身研究优势,自拟提出与招标题目方向一致的课题申请。本次公开招标研究题目如下:
编号 | 题目 |
1 | 重庆市高品质生活监测评价指标体系研究 |
2 | 山清水秀美丽之地建设进程监测评价体系研究 |
3 | 内陆开放高地建设进程监测评价指标体系研究 |
4 | 重庆经济中长期发展趋势预测 |
5 | 重庆经济运行效率测度研究 |
6 | 重庆推进现代化经济体系建设监测评价研究 |
7 | 重庆市民营经济发展监测指标体系研究 |
8 | 基于互联网大数据视角的微观经济主体发展质量测度模型及方法研究 |
9 | 重庆市家庭结构与住房需求研究 |
10 | 重庆新经济拉动就业研究 |
11 | 新形势下劳动工资统计制度改革问题研究 |
12 | 重庆保障和改善民生统计监测评价指标体系研究 |
13 | 重庆经济高质量发展的投资需求研究 |
14 | 住房体制改革路径研究 |
15 | 民生投资监测指标体系研究 |
16 | 互联网对重庆商贸企业经营绩效影响研究 |
17 | 重庆文化与科技产业融合发展及其实现路径研究 |
18 | 重庆健康产业发展状况与发展方向 |
19 | 研发投入带动重庆经济高质量发展研究 |
20 | 重庆现代供应链统计指标体系研究 |
21 | 重庆服务业生产指数编制方法及实证研究 |
22 | 重庆数字经济产业发展效率研究 |
23 | 重庆区域服务业发展差距的原因及对策研究 |
24 | 重庆生产性服务业与工业发展的匹配性研究 |
25 | 重庆服务业发展的金融支持问题研究 |
26 | 资产负债率对服务业企业绩效的影响研究 |
27 | 重庆物流业发展运行现状与对策研究 |
28 | 重庆科技成果资本化产业化现状研究 |
29 | 重庆市城区基础教育资源布局现状及均衡性研究 |
30 | 重庆工业研发与转型升级的实证研究 |
31 | 重庆工业新旧动能转换路径研究 |
32 | 重庆工业高质量发展监测评价体系研究 |
四、时间安排
(一)投标单位请于2018年10月25日前将填好的《重庆市统计科学研究项目立项申请书》(见附件)一式5份(以纸介质形式报市统计局统计监测评价处(以寄出的邮戳为准)。
(二)重庆市统计局学术委员会将对课题投标单位的课题申请书和研究力量进行评审,择优确定中标单位,并于2018年11月20日前下达课题中标通知书。
(三)本次中标课题由市统计局给予一定的经费支持,研究时限为9个月,从正式签订合同时期算起。
联 系 人:励娜
联系电话:023-67637359
联系地址:重庆市渝北区红锦大道555号美源大厦1004房间
邮政编码:401147
重庆市统计局
2018年10月9日